Información Básica.
No. de Modelo.
Argon cylinder 076
Función
Almacenamiento de recipientes a presión
Aplicación
Gas
Material
37mn/34CrMo4
Presión
p≥100.0MPa
Medio de almacenamiento
Compressed Gases and Liquified Gases
Nivel de presión
Ultra Alta Presión (p ≥ 100.0MPa)
Condición
Nuevo
Water Capacity
2.5L-50L
Cylinder Height
285mm-1600mm
Double-Acting Cylinder Type
Compress Gases or Liquified Gases
Wall Thickness
3.6mm-6.0mm
Standard
ISO9809-3/ISO9809-1
Working Pressure
150bar/200bar
Test Pressure
250bar/300bar
Environmental Temperature
-20ºC to 65ºC
Heat Treatment
Normalized
Cylinder Type
Spun-Tube Cylinder
Minimum Brust Pressure
425bar
Bottom Shape
Concave
Neck Thread
with
Cap/ Handle
All Accepted
Color
According to Customer Requirements
Marca Comercial
Kaigen
Paquete de Transporte
Bulk/with Carton
Especificación
2.5L 5L 10L 25L 30L40L 47L 50L
Origen
China
Código del HS
7311009000
Descripción de Producto
Gas Kaigen, una empresa que se encuentra en la ciudad de Linyi, provincia de Shandong, China, tiene dos tanques de gas (gas de cilindro) fáBricas (Plantas) en el mismo lugar.Nuestras fáBricas se establecieron en 2014, la inversióN total fue de 400 millones de CNY (máS de 60 millones de dóLares en ese momento), se han especializado en la fabricacióN de tanques de gas (cilindros de gas) durante muchos añOs.
LíNea de produccióN
Disponemos de 9 proceso de normalizacióN (capacidad de produccióN:8300 piezas por díA) y el 1 de temple y revenido procesar líNeas de produccióN de los cilindros de acero sin costura (1000 piezas por díA), 2 líNeas de produccióN de los cilindros de soldadura y asíSucesivamente.Dispone de resistencia del equipo de prueba, el rendimiento del equipo de prueba, fíSicas y quíMicas del equipo de prueba y otros diversos tipos de equipos de pruebas para garantizar la calidad del producto.Nuestra capacidad de produccióN anual es de 5 millones de piezas, los ingresos por ventas es de aproximadamente 1 mil millones de CNY (cerca de 140 millones de dóLares), las exportaciones los ingresos por ventas de 70 millones de CNY (unos 10 millones de dóLares).
Lista de especificaciones
Tipo | El diáMetro exterior (Mm) | Capacidad de agua (L) | Altura (Sin váLvula) (Mm) | Peso (sin váLvula/cap) (Kg) | La presióN de servicio (Bar) | El test La presióN (Bar) | El espesor de pared diseñO (Mm) | Material |
La norma ISO140-2-3.6.5-15 | 140 | 2.5 | 285 | 5.5 | 150 | 250 | 3.6 | 37mn |
La norma ISO140-3.0-15-3.6 | 3.0 | 320 | 6.1. | |||||
La norma ISO140-4.0-15-3.6 | 4.0 | 390 | 7.1. | |||||
La norma ISO140-5.0-15-3.6 | 5.0 | 460. | 8.2. | |||||
La norma ISO140-6.0-15-3.6 | 6.0 | 530 | 9.3 | |||||
La norma ISO140-7.0-15-3.6 | 7.0 | 600 | 10.4 | |||||
La norma ISO140-8.0-15-3.6 | 8.0 | 670 | 11.5 | |||||
La norma ISO140-9.0-15-3.6 | 9.0 | 740 | 12.5 | |||||
La norma ISO140-10-15-3.6 | 10 | 810 | 13.6 | |||||
La norma ISO152-7.0-15-4.0 | 152 | 7.0 | 524 | 10.6 | 150 | 250 | 4.0 | 37mn |
La norma ISO152-8.0-15-4.0 | 8.0 | 586 | 11.6 | |||||
La norma ISO152-9.0-15-4.0 | 9.0 | 648 | 12.6 | |||||
La norma ISO152-10-15-4.0 | 10 | 710 | 13.6 | |||||
La norma ISO152-11-15-4.0 | 11 | 772 | 14.6 | |||||
La norma ISO152-12-15-4.0 | 12 | 834 | 15.6 | |||||
La norma ISO152-13-15-4.0 | 13 | 896 | 16.6 | |||||
La norma ISO152-14-15-4.0 | 14 | 958 | 17.6 | |||||
La norma ISO152-15-15-4.0 | 15 | 1020. | 18.6 | |||||
La norma ISO159-10-15-4.2 | 159 | 10 | 670 | 14.8 | 150 | 250 | 4.2. | 37mn |
La norma ISO159-12-15-4.2 | 12 | 785 | 16.9 | |||||
La norma ISO159-15-15-4.2 | 15 | 955 | 19.9 | |||||
La norma ISO159-18-15-4.2 | 18 | 1130 | 23.1 | |||||
La norma ISO219-19-15-5.3 | 219 | 19 | 670 | 25 | 150 | 250 | 5.3 | 37mn |
La norma ISO219-20-15-5.3 | 20 | 700 | 25.9 | |||||
La norma ISO219-25-15-5.3 | 25 | 850 | 30.6 | |||||
La norma ISO219-32-15-5.3 | 32 | 1060 | 37.1 | |||||
La norma ISO219-36-15-5.3 | 36 | 1180 | 40.8 | |||||
La norma ISO219-37-15-5.3 | 37 | 1210 | 41.8 | |||||
La norma ISO219-38-15-5.3 | 38 | 1240 | 42.7 | |||||
La norma ISO219-40-15-5.3 | 40 | 1300 | 44.5 | |||||
La norma ISO219-42-15-5.3 | 42 | 1360 | 46.4 | |||||
La norma ISO219-45-15-5.3 | 45 | 1450 | 49.2 | |||||
La norma ISO219-50-15-5.3 | 50 | 1600 | 53.9 |
Tipo | El diáMetro exterior (Mm) | Capacidad de agua (L) | Altura (Sin váLvula) (Mm) | Peso (sin váLvula/cap) (Kg) | La presióN de servicio (Bar) | El test La presióN (Bar) | El espesor de pared diseñO (Mm) | Material |
La norma ISO219-19-15-5.7 | 219 | 19 | 685 | 27 | 150 | 250 | 5.7 | 37mn |
La norma ISO219-20-15-5.7 | 20 | 715 | 28 | |||||
La norma ISO219-25-15-5.7 | 25 | 865 | 33 | |||||
La norma ISO219-28-15-5.7 | 28 | 955 | 36 | |||||
La norma ISO219-30-15-5.7 | 30 | 1015 | 38 | |||||
La norma ISO219-31-15-5.7 | 31 | 1045 | 39 | |||||
La norma ISO219-32-15-5.7 | 32 | 1075 | 40 | |||||
La norma ISO219-33-15-5.7 | 33 | 1105 | 41 | |||||
La norma ISO219-34-15-5.7 | 34 | 1135 | 42 | |||||
La norma ISO219-35-15-5.7 | 35 | 1165 | 43 | |||||
La norma ISO219-36-15-5.7 | 36 | 1195 | 44 | |||||
La norma ISO219-37-15-5.7 | 37 | 1225 | 45 | |||||
La norma ISO219-38-15-5.7 | 38 | 1255 | 46 | |||||
La norma ISO219-39-15-5.7 | 39 | 1285 | 47 | |||||
La norma ISO219-40-15-5.7 | 40 | 1315 | 48 | |||||
La norma ISO219-41-15-5.7 | 41 | 1345 | 49 | |||||
La norma ISO219-42-15-5.7 | 42 | 1375 | 50 | |||||
La norma ISO219-44-15-5.7 | 44 | 1435 | 52 | |||||
La norma ISO219-45-15-5.7 | 45 | 1465 | 53 | |||||
La norma ISO219-47-15-5.7 | 47 | 1525 | 55 | |||||
La norma ISO219-50-15-5.7 | 50 | 1615 | 58 | |||||
La norma ISO232-38-15-6.0 | 232 | 38 | 1130 | 45.5 | 150 | 250 | 6.0 | 37mn |
La norma ISO232-40-15-6.0 | 40 | 1180 | El 47,4 | |||||
La norma ISO232-45-15-6.0 | 45 | 1320 | 52.6 | |||||
La norma ISO232-46-15-6.0 | 46 | 1340 | 53.3 | |||||
La norma ISO232-47-15-6.0 | 47 | 1370 | 54.5 | |||||
La norma ISO232-50-15-6.0 | 50 | 1450 | 57.5 | |||||
La norma ISO232-52-15-6.0 | 52 | 1500 | 59.3 |
Tipo | El diáMetro exterior (Mm) | Capacidad de agua (L) | Altura (Sin váLvula) (Mm) | Peso (sin váLvula/cap) (Kg) | La presióN de servicio (Bar) | El peso Gama | El test La presióN (Bar) | El espesor de pared diseñO (Mm) | Material |
La norma ISO232-38-15-5.4 | 232 | 38 | 1130 | 41.4 | 150 | 51.9-54.5 | 250 | 5.4 | 37mn |
La norma ISO232-40-15-5.4 | 40 | 1180 | 43.0 | ||||||
La norma ISO232-45-15-5.4 | 45 | 1320 | 47.6 | ||||||
La norma ISO232-46-15-5.4 | 46 | 1345 | 48.4 | ||||||
La norma ISO232-47-15-5.4 | 47 | 1370 | 49.2 | ||||||
La norma ISO232-50-15-5.4 | 50 | 1445 | 51.8 | ||||||
La norma ISO232-52-15-5.4 | 52 | 1505 | 53.4 | ||||||
La norma ISO232-38-20-5.2 | 232 | 38 | 1110 | 40.2 | 200 | 51.9-54.5 | 300 | 5.2 | 34CrMo4 |
La norma ISO232-40-20-5.2 | 40 | 1165 | 42.1 | ||||||
La norma ISO232-45-20-5.2 | 45 | 1295 | 46.3 | ||||||
La norma ISO232-46-20-5.2 | 46 | 1320 | 47.1 | ||||||
La norma ISO232-47-20-5.2 | 47 | 1345 | 48 | ||||||
La norma ISO232-50-20-5.2 | 50 | 1425 | 50.6 | ||||||
La norma ISO232-52-20-5.2 | 52 | 1480 | El 52,4 | ||||||
La norma ISO232-38-20-5.8 | 232 | 38 | 1125 | 44.5 | 200 | 51.9-54.5 | 300 | 5.8 | 34CrMo4 |
La norma ISO232-40-20-5.8 | 40 | 1180 | 46.5 | ||||||
La norma ISO232-45-20-5.8 | 45 | 1310 | 51.2 | ||||||
La norma ISO232-46-20-5.8 | 46 | 1340 | El 52,3 | ||||||
La norma ISO232-47-20-5.8 | 47 | 1370 | 53.3 | ||||||
La norma ISO232-50-20-5.8 | 50 | 1450 | El 56,3 | ||||||
La norma ISO232-52-20-5.8 | 52 | 1500 | 58.0 |
La certificacióN
TUV, BV, Punta de flecha, SGS, CCIC
Nuestros productos han sido certificados por TUV, BV, Punta de flecha, SGS, CCIC y otras organizaciones internacionales conocidos organismos de certificacióN.Cada tanque de gasolina (el cilindro de gas) debe pasar la supervisióN e inspeccióN del gobierno nacional departamento antes de salir de nuestras fáBricas.Nos eligen, es decir, elegir una excelente calidad, servicios profesionales, seguimiento de la produccióN de servicios.
Los clientes de negocios
Con la confianza de clientes en todo el mundo, hasta ahora hemos servido máS de 80 paíSes y máS de 500 compañíAs internacionales, ganando reconocimiento mundial,
Creemos que puede ser nuestro socio a largo plazo.
El embalaje y envíO
1.Los productos enviados a Emiratos ÁRabes Unidos.
2.Los productos enviados a Vietnam
3.Los productos enviados a Europa
AlmacéN
Nuestra fáBrica tiene una amplia gama de cilindros en stock, asíComo las tapas, váLvulas y otros accesorios en el almacéN.Si usted estáEn necesidad urgente de los productos, póNgase en contacto conmigo.Ver es mejor que la audiencia.Estamos sinceramente la invitamos a visitar nuestras fáBricas y negociar la cooperacióN.Esperamos que el establecimiento de alianzas a largo plazo con usted y a convertirse en su fiel amigo.
Preguntas frecuentes
1.Min cantidad de pedido?
Q:¿CuáL es su cantidad de pedido min?
A:100PCS
2.Hora de entrega?
P:¿CuáL es la hora de entrega de los cilindros de gas ?
R:De 10 díAs a 30 díAs una vez recibido el depóSito y las especificaciones confirmóLa cilindro.
3.La certificacióN?
Q:¿QuéCertificados proporcionan para los cilindros de gas?
A:Estamos autorizados por la norma ISO// GB / TPED DOT estáNdares.
4.Muestra?
P:¿CóMo puedo Obtener la muestra?¿CuáL es el plazo de entrega?
R:Las muestras podríAn ser enviados dentro de dos semanas, el plazo de entrega es de 15-30 díAs.
5.rellenar gas?
Q:¿Puede su fáBrica para llenar con gas?
A:Podemos suministrar todo tipo de gases industriales a nuestros clientes.