Información Básica.
No. de Modelo.
SC-276F
Capacidad
201-250L
Número de puerta
Una sola puerta
Tipo
Vitrina Enfriador
Tipo de puerta
Puerta de Oscilación
Fuente De Alimentación
Electricidad
Control De Temperatura
Termostato inteligente
Tipo de Temperatura
Temperatura Única
Descongelar Tipo
Sin Escarcha
Función
Cold Storage
Certificación
CE, CCC, SASO, GS, ETL
Cooling Type
Dynamic Cooling
Climate Type
N/Sn/St/T
Gross Capacity(L)
267L
Defrosting
No Frost
Compressor
High Performance Compressor
Evaporator
Fin Tube Evaporator + Inner Circulation Fan
Condenser
Wire Tube + Condenser Fan
Voltage / Frequency(V/Hz)
220-240V/50Hz 220V/60Hz 110V/60Hz
Temperature Range(ºC)
1~10
Thermostat
Carel Digital
Shelf Layer
3
Drainage
Water Tray+ Evaporation Dish
Interior Lamp
Vertical LED Lamp/1
Lock & Key
1 Lock
Liner
White Powder Painted
Marca Comercial
OEM
Paquete de Transporte
Carton Package
Especificación
267L
Origen
China
Código del HS
841850
Descripción de Producto
CaracteríSticas clave
EspecificacióN téCnica
Modelo No. | SC-236F (Una sola puerta) | SC-276F (Una sola puerta) | SC-376F (Una sola puerta) | SC-476F (Una sola puerta) | SC-776F (El doble de la puerta) | SC-1076F (El doble de la puerta) | SC-1676F La puerta (Triple) |
descripcióN de producto | |||||||
Tipo de aparato | Escaparate vertical | ||||||
La capacidad bruta de(l) | 240 | 267 | 358 | 455 | 742. | 1027 | 1592 |
Capacidad neta(L) | 171 | 191 | 266 | 342 | 566 | 807 | 1257 |
Tipo de clima | N/SN/ST/T | ||||||
Certificado | CE/CB/DOE/ETL/UL/SASO/ISO/CCC/GCC | ||||||
CaracteríSticas clave | |||||||
Tipo de refrigeracióN | RefrigeracióN dináMica | ||||||
DescongelacióN | No hay Frsot | ||||||
El refrigerante | R600a/R290/R134A. | ||||||
El compresor | Un alto rendimiento Comperssor | ||||||
Evaporador | Evaporador de tubo de aletas de ventilador de circulacióN interior + | ||||||
Condensador | El tubo de cable + el ventilador del condensador | ||||||
Datos téCnicos | |||||||
La tensióN / Frecuencia(V/Hz). | 220-240 V/50Hz a 220V/110V 60Hz/60Hz | ||||||
El poder(W). | 210 | 210 | 210 | 260 | 350 | 350 | 460. |
El rango de temperatura (ºC) | 1~10°C. | ||||||
Equipos y accesorios | |||||||
El termostato | Carel Digital | ||||||
La capa de estante | 3 | 4 | |||||
El drenaje | La bandeja de agua + CáPsula de evaporacióN | ||||||
LáMpara interior | LED verticales/1 | LED verticales/2 | LED verticales/3 | ||||
Lock &Key | Sí/ 1 | Sí/ 2 | Sí/ 3 | ||||
dimensióN de producto Y cantidad de carga | |||||||
Dimensiones de la unidad anxpxal (mm) | 48 | 53 | 59 | 66 | 93 | 104 | 149 |
Paquete anxpxal Dimensiones (mm) | 53 | 59 | 67 | 80 | 105 | 119 | 165 |
Peso (kg) | 530*560*1650 | 580*560*1650 | 580*610*1900 | 680*610*1900 | 1050*620*2000 | 1215*700*2000 | 1830*700*2000 |
peso neto (kg) | 570*610*1690 | 620*610*1690 | 620*660*1940 | 720*660*2020 | 1090*660*2050 | 1255*750*2050 | 1870*750*2050 |
GP 40'/40'HQ Carga (PCS) | 80/108 | 60/86 | 57/76 | 54/54 | 36/36 | 28/28 | 19/19 |
Productos relacionados
Los productos de venta caliente superior
Preguntas frecuentes
P:¿Una fáBrica o de una empresa comercial?
R::Somos un fabricante profesional y proporcionamos servicio postventa de OEM y perfecto.
Q:¿Se puede proporcionar ejemplos?
R:Sí, muestra el fin está disponible.
P:¿PodríA producir de acuerdo a los clientes de diseñO?
R:Claro, contamos con amplia experiencia y su pleno apoyo a los productos hechos a medida segúN sus necesidades.
P:¿QuéEs el MOQ?
R:Aceptamos MOQ de 1 unidad para dejar de probar nuestra calidad .
P:¿QuéEs el plazo de entrega de produccióN?
Un plazo de entrega:Depende De la cantidad, por lo general necesita Alrededor de 30 díAs para la produccióN.Si tenemos las máQuinas en stock,a continuacióN, podemos enviarle una vez que reciba el pago.
P:¿CuáLes son sus condiciones de pago?
R:Aceptamos T/T, L/C y otras condiciones de pago negociables.
P:¿Tienes la garantíA del producto?
R:Sí, estamos a 1% de piezas de repuesto gratuito (excepto el compresor) basado en la cantidad de pedido.
Q:¿Se puede realizar la impresióN de obras(como manual de usuario/embalaje/etiqueta de clasificacióN) en nuestro idioma?
R:SíPodemos.
P:¿Puede usted enviarme el video para mostrar cóMo la máQuina funciona?
R:Sin duda, hemos realizado un víDeo de cada máQuina .
Q:¿DóNde estáSu fáBrica situada?
A:Qingdao, China.